NOBREAK DC 12,8VCC/10A
Nobreak DC
FON1388
Potência real: 128W
Proteção contra curto-circuito
Compartimento para bateria interna
Conector para bateria externa
Excelente custo benefício
Função Smart Meter: Indica a potência consumida pela fonte:
– de 0 a 60% da corrente nominal consumida, o led acende na cor verde;
– de 61% a 80% da corrente nominal consumida, o led acende na cor laranja;
– de 81% a 100% da corrente nominal consumida, o led acende na cor vermelha.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo FON1388
Corrente de entrada (A): 2,9A
Corrente de saída (A): 10A
Faixa com frequência: 60Hz ± 5%
Tensão de saída (Vcc): 12,8
Potência (W): 128W | Considerando 1A do carregador de bateria
Eficiência: >80%
Tensão de Entrada (Vca): 90 a 264
Sinalização: LED verde (modo rede); LED vermelho (modo bateria); LED bicolor (potência).
Segurança: Proteção contra choque elétrico e material antichamas
Peso Líquido: 0,886g
Dimensões (L x A x P) mm: 218,5 x 237 x 96,9
6 Meses de garantia
| 1 x de R$497,00 sem juros | Total R$497,00 | |
| 2 x de R$248,50 sem juros | Total R$497,00 | |
| 3 x de R$165,66 sem juros | Total R$497,00 | |
| 4 x de R$128,58 | Total R$514,35 | |
| 5 x de R$104,62 | Total R$523,14 | |
| 6 x de R$88,68 | Total R$532,09 | |
| 7 x de R$77,29 | Total R$541,08 | |
| 8 x de R$68,77 | Total R$550,23 | |
| 9 x de R$62,15 | Total R$559,42 | |
| 10 x de R$56,87 | Total R$568,77 | |
| 11 x de R$52,56 | Total R$578,16 |
| 1 x de R$497,00 sem juros | Total R$497,00 | |
| 2 x de R$267,48 | Total R$534,97 | |
| 3 x de R$180,95 | Total R$542,87 | |
| 4 x de R$137,74 | Total R$550,97 | |
| 5 x de R$111,63 | Total R$558,18 | |
| 6 x de R$94,14 | Total R$564,84 | |
| 7 x de R$81,45 | Total R$570,16 | |
| 8 x de R$72,20 | Total R$577,66 | |
| 9 x de R$64,99 | Total R$584,92 | |
| 10 x de R$58,96 | Total R$589,69 | |
| 11 x de R$54,27 | Total R$597,00 | |
| 12 x de R$50,36 | Total R$604,40 |
